<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SunSprout Weather Systems</title>
	<atom:link href="http://www.janspruijt.nl/sunsprout/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janspruijt.nl/sunsprout</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 07:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Heeft u interesse?</title>
		<link>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/heeft-u-interesse/</link>
		<comments>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/heeft-u-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janspruijt.nl/sunsprout/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Neem eens een kijkje op één van onze voorbeeldprojecten:</strong><br /><br />
<a href="http://www.weerstationeindhoven.nl">Weerstation Eindhoven</a>

<strong>Neem dan vrijblijven contact op:</strong><br /><br />
SunSprout Weather Systems
Eindhoven
<a href="mailto:SunSproutWS@gmail.com">SunSproutWS@gmail.com</a>
<a href="http://www.twitter.com/home?status=@janspruijt">Twitter</a>
06-54375807]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neem eens een kijkje op één van onze voorbeeldprojecten:</strong><br />
<a href="http://www.weerstationeindhoven.nl">Weerstation Eindhoven</a></p>
<p><strong>Neem dan vrijblijven contact op:</strong><br />
SunSprout Weather Systems<br />
Eindhoven<br />
<a href="mailto:SunSproutWS@gmail.com">SunSproutWS@gmail.com</a><br />
<a href="http://www.twitter.com/home?status=@janspruijt">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/heeft-u-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Kennismaking &amp; Advisering</title>
		<link>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/1-kennismaking-advisering/</link>
		<comments>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/1-kennismaking-advisering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janspruijt.nl/sunsprout/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Om tot een goed voorstel te komen, vinden wij het belangrijk om samen te kijken naar uw wensen en behoeften. Een weerstation is er in vele vormen en maten, maar er is er maar één die bij uw wensen past. Op basis van een vrijblijvend introductiegesprek, doet SunSprout u een aanbod. Het pakket kan het hele spectrum omvatten: van aanschaf van het weerstation tot aan het ontwerpen en onderhouden van een professionele website. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om tot een goed voorstel te komen, vinden wij het belangrijk om samen te kijken naar uw wensen en behoeften. Een weerstation is er in vele vormen en maten, maar er is er maar één die bij uw wensen past. Op basis van een vrijblijvend introductiegesprek, doet SunSprout u een aanbod. Het pakket kan het hele spectrum omvatten: van aanschaf van het weerstation tot aan het ontwerpen en onderhouden van een professionele website. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/1-kennismaking-advisering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Weerstation</title>
		<link>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/2-weerstation/</link>
		<comments>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/2-weerstation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janspruijt.nl/sunsprout/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[SunSprout werkt alleen met professionele weerstations met een goede reputatie. Wij werken het liefst met Davis en Oregon Scientific systemen. Een basisstation is al beschikbaar vanaf €250 euro, maar afhankelijk van de kwaliteit en mogelijk kan een uitgebreid weerstation oplopen tot zo'n €1000 euro. In het laatste geval heeft u beschikking over sensoren voor de Temperatuur, Windrichting en -snelheid, Luchtvochtigheid, Luchtdruk, UV-kracht, Zonnestraling, Neerslaghoeveelheid en -intensiteit en grondtemperatuur. Wij bepalen samen met u wat het beste bij u past.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SunSprout werkt alleen met professionele weerstations met een goede reputatie. Wij werken het liefst met Davis en Oregon Scientific systemen. Een basisstation is al beschikbaar vanaf €250 euro, maar afhankelijk van de kwaliteit en mogelijk kan een uitgebreid weerstation oplopen tot zo&#8217;n €1000 euro. In het laatste geval heeft u beschikking over sensoren voor de Temperatuur, Windrichting en -snelheid, Luchtvochtigheid, Luchtdruk, UV-kracht, Zonnestraling, Neerslaghoeveelheid en -intensiteit en grondtemperatuur. Wij bepalen samen met u wat het beste bij u past.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/2-weerstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Installatie &amp; Situering</title>
		<link>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/3-installatie-situering/</link>
		<comments>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/3-installatie-situering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janspruijt.nl/sunsprout/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[SunSprout heeft grote expertise in het professioneel plaatsen van het weerstation. Na een lokatiebezoek kan SunSprout bepalen welke methode het beste voor u geschikt is. Met name de meting van temperatuur, windrichting en windsnelheid vergt een zeer nauwkeurige situering om optimale meting te garanderen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SunSprout heeft grote expertise in het professioneel plaatsen van het weerstation. Na een lokatiebezoek kan SunSprout bepalen welke methode het beste voor u geschikt is. Met name de meting van temperatuur, windrichting en windsnelheid vergt een zeer nauwkeurige situering om optimale meting te garanderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/3-installatie-situering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Software &amp; Hardware</title>
		<link>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/4-software-hardware/</link>
		<comments>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/4-software-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janspruijt.nl/sunsprout/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[SunSprout neemt de volledige hardwarematige aansluitingen op zich: wij schaffen een goede PC aan die gekoppeld kan worden aan het weerstation, zorgen ervoor dat deze op het breedband wordt aangesloten en installeren alle benodigde software op de PC, zodat de gegevens van uw weerstation makkelijk afgelezen kunnen worden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SunSprout neemt de volledige hardwarematige aansluitingen op zich: wij schaffen een goede PC aan die gekoppeld kan worden aan het weerstation, zorgen ervoor dat deze op het breedband wordt aangesloten en installeren alle benodigde software op de PC, zodat de gegevens van uw weerstation makkelijk afgelezen kunnen worden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/4-software-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Webdesign</title>
		<link>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/5-webdesign/</link>
		<comments>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/5-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janspruijt.nl/sunsprout/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[SunSprout ontwerpt en creeërt een website die volledig aansluit bij uw wensen. SunSprout maakt gebruik van professionele software die het mogelijk maakt om de gegevens vanuit uw weerstation <strong>live</strong> op uw website te publiceren. Bovendien zorgt SunSprout ervoor dat uw weerstation wordt aangesloten op wereldwijde netwerken van weerprofessionals zodat u uw gegevens van vergelijken. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SunSprout ontwerpt en creeërt een website die volledig aansluit bij uw wensen. SunSprout maakt gebruik van professionele software die het mogelijk maakt om de gegevens vanuit uw weerstation <strong>live</strong> op uw website te publiceren. Bovendien zorgt SunSprout ervoor dat uw weerstation wordt aangesloten op wereldwijde netwerken van weerprofessionals zodat u uw gegevens van vergelijken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/5-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Meten &amp; Onderhoud</title>
		<link>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/6-meten-onderhoud/</link>
		<comments>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/6-meten-onderhoud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janspruijt.nl/sunsprout/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Uw weerstation is nu gereed voor gebruik. U kunt gaan meten en alles via het internet aflezen. Een voorbeeld van een werkend weerstation vindt u hier: <a href="http://www.weerstationeindhoven.nl">Weerstation Eindhoven</a>. SunSprout zorgt er ook voor dat uw systeem blijft werken: er zit standaard 1 jaar garantie op alle producten en wij dragen zorg voor het onderhoud. U kunt ook een goedkoop pakket afsluiten waarbij onderhoud tot en met 5 jaar na aankoop gegarandeerd is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uw weerstation is nu gereed voor gebruik. U kunt gaan meten en alles via het internet aflezen. Een voorbeeld van een werkend weerstation vindt u hier: <a href="http://www.weerstationeindhoven.nl">Weerstation Eindhoven</a>. SunSprout zorgt er ook voor dat uw systeem blijft werken: er zit standaard 1 jaar garantie op alle producten en wij dragen zorg voor het onderhoud. U kunt ook een goedkoop pakket afsluiten waarbij onderhoud tot en met 5 jaar na aankoop gegarandeerd is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janspruijt.nl/sunsprout/6-meten-onderhoud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

